寧波凱嘉傳動帶有限公司模具表 電:0574-6249 8377 傳:0574-6249 8518 8-8 | |||||||
2M | T2.5 | RPP3M | S4.5M | 8KGT | 20M | XXL | 其 它 |
104 | 160 | 510 | 162 | 560 | 2800 | 92.5 = B74 | P2.78-56Z 特殊 |
144 | 500 | 180 | 840 | 3440 | 163 = B130 | 1.5模數-118Z | |
158 | 600 | 225 | 1280 | 195 = B156 | 3模數-68Z | ||
164 | 620 | 234 | 205 = B164 | 4模數-49Z | |||
208 | 780 | 238.5 | 208 = B166 | 5模數-64Z | |||
262 | 252 | 7.69×72Z | |||||
280 | 297 | CT10×60Z | |||||
330 | 306 | 250 SL-55Z | |||||
400 | 315 | 41SL8B-寬20 | |||||
500 | 333 | B47 | |||||
560 | 342 | B48 | |||||
351 | |||||||
360 | 2GT-1194齒缺特殊 | ||||||
369 | 46Z-H-寬60繡花機特殊 | ||||||
396 | |||||||
441 | 銑床 P13.85-42Z | ||||||
450 | |||||||
500注意 | |||||||
504 | |||||||
518 | |||||||
567 | |||||||
630 | |||||||
652.5 | |||||||
801 | |||||||
864 | |||||||
904.5 | |||||||
931.5 | |||||||
備注: 2022 年 5 月 31 日 |