寧波凱嘉傳動帶有限公司模具表 電:0574-6249 8377 傳:0574-6249 8518 8-6 | ||||||||
S14M | S2M | 3KGT | 5KGT | RPP5M | RPP8M | RPP14M | T5 | AT5 |
966 | 144 | 201 | 275 | 320 | 392 | 966 | 260 | 300 |
1008 | 164 | 210 | 320 | 325 | 480 | 994 | 270 | 340 |
1036 | 200 | 225 | 350 | 340 | 560 | 1064 | 280 | 1520 |
1092 | 212 | 273 | 375 | 370 | 600 | 1092 | 300 | |
1120 | 262 | 303 | 420 | 375 | 640 | 1176 | 305 | |
1176 | 308 | 324 | 450 | 395 | 720 | 1190 | 340 | |
1190 | 320 | 339 | 500 | 400 | 800 | 1288 | 355 | |
1246 | 322 | 384 | 530 | 430 | 840 | 1330 | 390 | |
1288 | 400 | 420 | 550 | 500 | 856 | 1344 | 400 | |
1316 | 406 | 513 | 560 | 520 | 880 | 1400 | 420 | |
1344 | 460 | 570 | 565 | 565 | 896 | 1456 | 465 | |
1358 | 500 | 633 | 575 | 575 | 960 | 1610 | 475 | |
1400 | 580 | 708 | 580 | 670 | 984 | 1764 | 480 | |
1456 | 860 | 765 | 615 | 700 | 1040 | 1778 | 500 | |
1512 | 892 | 810 | 670 | 740 | 1120 | 1792 | 510 | |
1540 | 940 | 680 | 795 | 1152 | 1946 | 525 | ||
1568 | 960 | 700 | 980 | 1160 | 2100 | 530 | ||
1610 | 2996 | 740 | 1200 | 2240 | 545 | |||
1652 | 750 | 1248 | 2800 | 560 | ||||
1750 | 800 | 1400 | 2968 | 575 | ||||
1764 | 810 | 1440 | 3080 | 600 | ||||
1778 | 845 | 1464 | 3360 | 610 | ||||
1806 | 850 | 1760 | 3318 | 660 | ||||
1890 | 980 | 2000 | 3388 | 690 | ||||
1904 | 1115 | 3402 | 720 | |||||
1946 | 3416 | 750 | ||||||
2002 | 3430 | 780 | ||||||
2100 | 4956 | 815 | ||||||
2240 | 840 | |||||||
2310 | 900 | |||||||
2380 | 940 | |||||||
2450 | 990 | |||||||
2506 | 1350 | |||||||
2590 | 1380 | |||||||
2604 | 1440 | |||||||
1500 | ||||||||
1520 | ||||||||
1700 | ||||||||
1945 | ||||||||
2760 | ||||||||
備注: 2022 年 5 月31 日 |