寧波凱嘉傳動帶有限公司模具表 電:0574-6249 8377 傳:0574-6249 8518 8-5 | |||||||||
S5M | S8M | ||||||||
200 | 445 | 665 | 925 | 1295 | 352 | 768 | 1112 | 1488 | 1960 |
210 | 450 | 670 | 930 | 1310 | 376 | 776 | 1120 | 1496 | 2000 |
220 | 455 | 675 | 935 | 1335 | 384 | 784 | 1128 | 1512 | 2032 |
225 | 460 | 680 | 940 | 1340 | 392 | 792 | 1136 | 1520 | 2040 |
230 | 465 | 685 | 950 | 1350 | 400 | 800 | 1144 | 1528 | 2056 |
240 | 470 | 690 | 960 | 1380 | 408 | 808 | 1152 | 1536 | 2064 |
250 | 475 | 695 | 965 | 1390 | 424 | 816 | 1160 | 1544 | 2080 |
255 | 480 | 700 | 970 | 1400 | 440 | 824 | 1168 | 1552 | 2104 |
260 | 485 | 710 | 975 | 1420 | 456 | 832 | 1176 | 1560 | 2120 |
265 | 490 | 715 | 980 | 1490 | 480 | 840 | 1184 | 1568 | 2160 |
270 | 495 | 720 | 985 | 1500 | 488 | 848 | 1192 | 1584 | 2200 |
275 | 500 | 725 | 1000 | 1530 | 496 | 856 | 1200 | 1592 | 2240 |
285 | 510 | 730 | 1025 | 1550 | 504 | 864 | 1208 | 1600 | 2272 |
290 | 515 | 740 | 1035 | 1560 | 512 | 872 | 1216 | 1608 | 2304 |
295 | 520 | 750 | 1050 | 1595 | 520 | 880 | 1224 | 1624 | 2352 |
300 | 525 | 755 | 1060 | 1605 | 528 | 888 | 1232 | 1632 | 2384 |
305 | 530 | 760 | 1065 | 1650 | 536 | 896 | 1240 | 1640 | 2400 |
310 | 535 | 765 | 1070 | 1685 | 544 | 904 | 1248 | 1648 | 2440 |
315 | 540 | 770 | 1080 | 1690 | 552 | 912 | 1256 | 1664 | 2496 |
320 | 545 | 775 | 1085 | 1800 | 560 | 920 | 1264 | 1672 | 2504 |
325 | 550 | 780 | 1090 | 1860 | 576 | 928 | 1272 | 1680 | 2520 |
330 | 555 | 785 | 1100 | 1925 | 584 | 936 | 1280 | 1688 | 2536 |
335 | 560 | 790 | 1110 | 1945 | 592 | 944 | 1288 | 1696 | 2600 |
340 | 565 | 795 | 1115 | 2000 | 600 | 952 | 1296 | 1704 | 2640 |
345 | 570 | 800 | 1120 | 2100 | 608 | 960 | 1304 | 1728 | 2680 |
350 | 575 | 810 | 1125 | 2250 | 624 | 968 | 1312 | 1736 | 2784 |
360 | 580 | 815 | 1135 | 2385 | 632 | 976 | 1320 | 1752 | 2800 |
365 | 585 | 820 | 1140 | 2525 | 640 | 984 | 1328 | 1760 | 2840 |
370 | 590 | 825 | 1145 | 2715 | 648 | 992 | 1336 | 1776 | 2848 |
375 | 595 | 830 | 1150 | 2720 | 656 | 1000 | 1344 | 1792 | 2872 |
380 | 600 | 835 | 1160 | 664 | 1008 | 1352 | 1800 | 2944 | |
385 | 605 | 840 | 1165 | 672 | 1016 | 1360 | 1816 | 3048 | |
390 | 610 | 845 | 1175 | 680 | 1024 | 1368 | 1824 | 3200 | |
395 | 615 | 850 | 1180 | 688 | 1032 | 1376 | 1832 | 3248 | |
400 | 620 | 860 | 1195 | 696 | 1040 | 1384 | 1840 | 3392 | |
405 | 625 | 865 | 1200 | 704 | 1048 | 1392 | 1856 | 3600 | |
410 | 630 | 870 | 1210 | 712 | 1056 | 1400 | 1880 | 4416 | |
415 | 635 | 875 | 1215 | 720 | 1064 | 1408 | 1888 | 4496 | |
420 | 640 | 880 | 1225 | 728 | 1072 | 1424 | 1896 | 4720 | |
425 | 645 | 890 | 1240 | 736 | 1080 | 1440 | 1904 | 5080 | |
430 | 650 | 900 | 1250 | 744 | 1088 | 1456 | 1912 | 5280 | |
435 | 655 | 910 | 1260 | 752 | 1096 | 1464 | 1936 | 5496 | |
440 | 660 | 920 | 1270 | 760 | 1104 | 1480 | 1952 | ||
備注: 2022 年 5 月 31 日 |