寧波凱嘉傳動帶有限公司 電:0574-6249 8377 傳:0574-6249 8518 8-4 | |||||||||
H | XH | S3M | |||||||
145 | 380 | 595 | 870 | 1190 | 1800 | 446 | 114 | 324 | 564 |
165 | 385 | 600 | 880 | 1200 | 1820 | 465 | 141 | 327 | 567 |
170 | 390 | 605 | 890 | 1220 | 1850 | 507 | 150 | 330 | 570 |
180 | 395 | 610 | 895 | 1230 | 1855 | 560 | 159 | 333 | 579 |
185 | 400 | 615 | 900 | 1240 | 1885 | 570 | 165 | 339 | 597 |
190 | 405 | 620 | 905 | 1250 | 1900 | 630 | 171 | 342 | 600 |
195 | 410 | 625 | 910 | 1255 | 2000 | 700 | 174 | 351 | 612 |
200 | 415 | 630 | 920 | 1260 | 2010 | 735 | 183 | 354 | 621 |
205 | 420 | 635 | 925 | 1270 | 2090 | 752 | 189 | 360 | 630 |
210 | 425 | 640 | 930 | 1275 | 2100 | 761 | 192 | 363 | 633 |
215 | 430 | 645 | 940 | 1280 | 2200 | 770 | 195 | 366 | 660 |
220 | 435 | 650 | 945 | 1285 | 800 | 201 | 369 | 666 | |
225 | 440 | 655 | 950 | 1300 | 805 | 204 | 375 | 699 | |
230 | 445 | 660 | 960 | 1325 | 820 | 207 | 378 | 720 | |
235 | 450 | 665 | 970 | 1350 | 823 | 210 | 384 | 741 | |
240 | 455 | 670 | 980 | 1355 | 840 | 216 | 390 | 810 | |
245 | 460 | 675 | 985 | 1360 | 866 | 219 | 393 | ||
250 | 465 | 680 | 990 | 1370 | 900 | 225 | 396 | ||
255 | 470 | 685 | 1000 | 1380 | 910 | 228 | 399 | ||
260 | 475 | 690 | 1010 | 1400 | 980 | 231 | 420 | ||
265 | 480 | 695 | 1020 | 1420 | 1000 | 234 | 426 | ||
270 | 485 | 700 | 1025 | 1425 | 1120 | 237 | 432 | ||
275 | 490 | 710 | 1030 | 1430 | 1260 | 240 | 435 | ||
280 | 495 | 720 | 1040 | 1440 | 1400 | 243 | 447 | ||
285 | 500 | 725 | 1050 | 1450 | 1540 | 246 | 450 | ||
290 | 505 | 730 | 1060 | 1460 | 252 | 453 | |||
295 | 510 | 740 | 1070 | 1470 | 255 | 465 | |||
300 | 515 | 750 | 1080 | 1490 | 258 | 477 | |||
305 | 520 | 755 | 1085 | 1500 | 261 | 480 | |||
310 | 525 | 760 | 1090 | 1520 | 264 | 486 | |||
315 | 530 | 770 | 1100 | 1535 | 267 | 498 | |||
320 | 535 | 775 | 1105 | 1550 | 270 | 501 | |||
325 | 540 | 780 | 1110 | 1560 | 276 | 504 | |||
330 | 545 | 785 | 1120 | 1600 | 282 | 507 | |||
335 | 550 | 790 | 1125 | 1610 | 285 | 510 | |||
340 | 555 | 800 | 1130 | 1630 | 288 | 513 | |||
345 | 560 | 810 | 1135 | 1650 | 291 | 519 | |||
350 | 565 | 815 | 1140 | 1660 | 294 | 522 | |||
355 | 570 | 820 | 1150 | 1680 | 300 | 525 | |||
360 | 575 | 830 | 1160 | 1700 | 309 | 528 | |||
365 | 580 | 840 | 1170 | 1750 | 312 | 537 | |||
370 | 585 | 850 | 1175 | 1765 | 315 | 540 | |||
375 | 590 | 860 | 1180 | 1790 | 318 | 558 | |||
備注: 2090H磨具毛坯高450毫米 2022 年 5 月 31日 |