寧波凱嘉傳動帶有限公司模具表 電:0574-6249 8377 傳:0574-6249 8518 8-2 | |||||||||
HTD 8M | HTD 14M | ||||||||
256 | 656 | 1000 | 1344 | 1688 | 2032 | 2440 | 728 | 1554 | 2310 |
288 | 664 | 1008 | 1352 | 1696 | 2040 | 2448 | 784 | 1568 | 2366 |
320 | 672 | 1016 | 1360 | 1704 | 2048 | 2456 | 798 | 1596 | 2380 |
328 | 680 | 1024 | 1368 | 1712 | 2056 | 2480 | 826 | 1610 | 2422 |
336 | 688 | 1032 | 1376 | 1720 | 2064 | 2488 | 868 | 1624 | 2450 |
344 | 696 | 1040 | 1384 | 1728 | 2072 | 2504 | 910 | 1638 | 2478 |
352 | 704 | 1048 | 1392 | 1736 | 2080 | 2520 | 924 | 1652 | 2492 |
368 | 712 | 1056 | 1400 | 1744 | 2096 | 2544 | 938 | 1666 | 2506 |
376 | 720 | 1064 | 1408 | 1752 | 2104 | 2552 | 966 | 1680 | 2520 |
384 | 728 | 1072 | 1416 | 1760 | 2112 | 2560 | 994 | 1694 | 2548 |
392 | 736 | 1080 | 1424 | 1768 | 2120 | 2584 | 1008 | 1722 | 2590 |
400 | 744 | 1088 | 1432 | 1776 | 2128 | 2600 | 1036 | 1736 | 2604 |
408 | 752 | 1096 | 1440 | 1784 | 2136 | 2616 | 1050 | 1750 | 2660 |
416 | 760 | 1104 | 1448 | 1792 | 2144 | 2640 | 1064 | 1764 | 2688 |
424 | 768 | 1112 | 1456 | 1800 | 2152 | 2648 | 1078 | 1778 | 2702 |
432 | 776 | 1120 | 1464 | 1808 | 2160 | 2656 | 1092 | 1792 | 2744 |
440 | 784 | 1128 | 1472 | 1816 | 2176 | 2664 | 1106 | 1806 | 2758 |
448 | 792 | 1136 | 1480 | 1824 | 2184 | 2680 | 1120 | 1820 | 2786 |
456 | 800 | 1144 | 1488 | 1832 | 2200 | 2688 | 1148 | 1834 | 2800 |
464 | 808 | 1152 | 1496 | 1840 | 2208 | 2720 | 1176 | 1848 | 2842 |
472 | 816 | 1160 | 1504 | 1848 | 2216 | 2736 | 1190 | 1862 | 2940 |
480 | 824 | 1168 | 1512 | 1856 | 2224 | 2760 | 1218 | 1890 | 2968 |
488 | 832 | 1176 | 1520 | 1864 | 2240 | 2776 | 1232 | 1904 | 2996 |
496 | 840 | 1184 | 1528 | 1872 | 2248 | 2800 | 1246 | 1918 | 3108 |
504 | 848 | 1192 | 1536 | 1880 | 2256 | 2840 | 1260 | 1932 | 3150 |
512 | 856 | 1200 | 1544 | 1888 | 2264 | 2848 | 1274 | 1946 | 3206 |
520 | 864 | 1208 | 1552 | 1896 | 2272 | 2856 | 1288 | 1960 | 3304 |
528 | 872 | 1216 | 1560 | 1904 | 2280 | 2880 | 1302 | 1988 | 3360 |
536 | 880 | 1224 | 1568 | 1912 | 2288 | 2912 | 1316 | 2002 | 3500 |
544 | 888 | 1232 | 1576 | 1920 | 2296 | 2920 | 1330 | 2016 | 3850 |
552 | 896 | 1240 | 1584 | 1928 | 2304 | 2960 | 1344 | 2044 | 4004 |
560 | 904 | 1248 | 1592 | 1936 | 2312 | 3000 | 1358 | 2072 | 4326 |
568 | 912 | 1256 | 1600 | 1944 | 2320 | 3048 | 1372 | 2086 | 4578 |
576 | 920 | 1264 | 1608 | 1952 | 2328 | 3120 | 1386 | 2100 | |
584 | 928 | 1272 | 1616 | 1960 | 2344 | 3200 | 1400 | 2128 | |
592 | 936 | 1280 | 1624 | 1968 | 2352 | 3280 | 1414 | 2142 | |
600 | 944 | 1288 | 1632 | 1976 | 2360 | 3360 | 1428 | 2156 | |
608 | 952 | 1296 | 1640 | 1984 | 2368 | 3600 | 1442 | 2170 | |
616 | 960 | 1304 | 1648 | 1992 | 2376 | 4000 | 1456 | 2198 | |
624 | 968 | 1312 | 1656 | 2000 | 2384 | 4104 | 1470 | 2212 | |
632 | 976 | 1320 | 1664 | 2008 | 2392 | 4400 | 1512 | 2240 | |
640 | 984 | 1328 | 1672 | 2016 | 2400 | 4416 | 1526 | 2282 | |
648 | 992 | 1336 | 1680 | 2024 | 2408 | 4960 | 1540 | 2296 | |
備注: 2022 年 5月 31日 |