寧波凱嘉傳動(dòng)帶有限公司模具表 電:0574-6249 8377 傳:0574-6249 8518 8-1 | |||||||||||
HTD 3M | HTD 5M | ||||||||||
117 | 258 | 387 | 519 | 732 | 150 | 405 | 620 | 835 | 1055 | 1375 | 1875 |
126 | 261 | 390 | 522 | 750 | 180 | 410 | 625 | 840 | 1060 | 1380 | 1915 |
132 | 264 | 393 | 525 | 753 | 200 | 415 | 630 | 845 | 1070 | 1390 | 1940 |
138 | 267 | 396 | 528 | 762 | 205 | 420 | 635 | 850 | 1080 | 1400 | 1945 |
141 | 270 | 399 | 531 | 765 | 210 | 425 | 640 | 855 | 1085 | 1420 | 1960 |
144 | 273 | 402 | 534 | 780 | 215 | 430 | 645 | 860 | 1090 | 1435 | 2000 |
147 | 276 | 405 | 537 | 801 | 220 | 435 | 650 | 865 | 1100 | 1440 | 2035 |
150 | 279 | 408 | 540 | 804 | 225 | 440 | 655 | 870 | 1105 | 1445 | 2050 |
153 | 282 | 411 | 543 | 810 | 230 | 445 | 660 | 875 | 1110 | 1450 | 2080 |
156 | 285 | 414 | 549 | 813 | 235 | 450 | 665 | 880 | 1115 | 1455 | 2100 |
159 | 288 | 417 | 552 | 840 | 240 | 455 | 670 | 885 | 1120 | 1460 | 2200 |
162 | 291 | 420 | 558 | 864 | 245 | 460 | 675 | 890 | 1125 | 1465 | 2220 |
165 | 294 | 423 | 561 | 870 | 250 | 465 | 680 | 895 | 1130 | 1470 | 2240 |
168 | 297 | 426 | 564 | 900 | 255 | 470 | 685 | 900 | 1135 | 1475 | 2250 |
171 | 300 | 429 | 567 | 942 | 260 | 475 | 690 | 905 | 1140 | 1480 | 2300 |
174 | 303 | 432 | 570 | 945 | 265 | 480 | 695 | 910 | 1145 | 1490 | 2350 |
177 | 306 | 435 | 573 | 1056 | 270 | 485 | 700 | 915 | 1150 | 1495 | 2400 |
180 | 309 | 438 | 576 | 1125 | 275 | 490 | 705 | 920 | 1160 | 1500 | 2460 |
183 | 312 | 441 | 579 | 1251 | 280 | 495 | 710 | 925 | 1165 | 1520 | 2500 |
186 | 315 | 444 | 582 | 1260 | 285 | 500 | 715 | 930 | 1175 | 1525 | 2525 |
189 | 318 | 447 | 588 | 1299 | 290 | 505 | 720 | 935 | 1180 | 1530 | 2750 |
192 | 321 | 450 | 594 | 1335 | 295 | 510 | 725 | 940 | 1190 | 1540 | 2910 |
195 | 324 | 453 | 597 | 1344 | 300 | 515 | 730 | 945 | 1195 | 1550 | 3000 |
198 | 327 | 456 | 600 | 1374 | 305 | 520 | 735 | 950 | 1200 | 1560 | 3060 |
201 | 330 | 459 | 606 | 1500 | 310 | 525 | 740 | 955 | 1210 | 1575 | 3120 |
204 | 333 | 462 | 618 | 1800 | 315 | 530 | 745 | 960 | 1215 | 1585 | 3200 |
207 | 336 | 465 | 624 | 2640 | 320 | 535 | 750 | 965 | 1225 | 1590 | 3300 |
210 | 339 | 471 | 630 | 3660 | 325 | 540 | 755 | 970 | 1230 | 1595 | 3770 |
213 | 342 | 474 | 633 | 330 | 545 | 760 | 975 | 1235 | 1600 | 3800 | |
216 | 345 | 477 | 636 | 335 | 550 | 765 | 980 | 1240 | 1610 | ||
219 | 348 | 480 | 639 | 340 | 555 | 770 | 985 | 1250 | 1635 | ||
222 | 351 | 483 | 657 | 345 | 560 | 775 | 990 | 1260 | 1665 | ||
225 | 354 | 486 | 669 | 350 | 565 | 780 | 995 | 1270 | 1685 | ||
228 | 357 | 489 | 672 | 355 | 570 | 785 | 1000 | 1280 | 1690 | ||
231 | 360 | 492 | 675 | 360 | 575 | 790 | 1005 | 1290 | 1700 | ||
234 | 363 | 495 | 684 | 365 | 580 | 795 | 1010 | 1295 | 1730 | ||
237 | 366 | 498 | 687 | 370 | 585 | 800 | 1015 | 1300 | 1740 | ||
240 | 369 | 501 | 690 | 375 | 590 | 805 | 1020 | 1320 | 1750 | ||
243 | 372 | 504 | 696 | 380 | 595 | 810 | 1025 | 1335 | 1790 | ||
246 | 375 | 507 | 702 | 385 | 600 | 815 | 1030 | 1340 | 1800 | ||
249 | 378 | 510 | 708 | 390 | 605 | 820 | 1035 | 1350 | 1830 | ||
252 | 381 | 513 | 711 | 395 | 610 | 825 | 1040 | 1360 | 1845 | ||
255 | 384 | 516 | 720 | 400 | 615 | 830 | 1050 | 1370 | 1870 | ||
備注: 2022 年 5月31日 |